Zapfenstreichordensträger
Der Zapfenstreichorden wird auf dem Kommersabend am Zapfenstreich-Freitag an verdiente Schüzen verliehen, die durch Einsatz für den Verein, aber auch durch Humor hervorgehen. Dieser Orden kann mit dem Aachener Karnevalsorden „Wider den tierischen Ernst“ verglichen werden.
| Jahr | Zapfenstreichordensträger |
|---|---|
| 2024 | Martin Lührmann |
| 2023 | Hermann Borgmann |
| 2022 | Thorsten Hilker |
| 2019 | Conrad Vögeding |
| 2018 | Rudolf Hagedorn |
| 2017 | Werner Nesemeyer |
| 2016 | Robert Overbeck |
| 2015 | Josef Falke |
| 2014 | Helmut Hagedorn |
| 2013 | Heinrich Gröne |
| 2012 | Reinhold Pope |
| 2011 | Josef Stock |
| 2010 | Pastor Klaus Willmann |
| 2009 | Hans Birke |
| 2008 | Gerhardt Falke |
| 2007 | Rudolf Knemöller |
| 2006 | Heinrich Steinkühler |
| 2005 | Gerd Nüsse |
| 2004 | Ignatz Hölscher |
| 2003 | Franz Pope |
| 2002 | Bernhard Lemme |
| 2001 | Johannes Haverkamp |
| 2000 | Pastor Heinrich Hawighorst |
| 1999 | Karl-Heinz Vossel |
| 1998 | Franz Kanke |
| 1997 | Hans Vossel |
| 1996 | Franz-Josef Steinkühler |
| 1995 | Helmut Heitz |
| 1994 | Hans Schrage |
| 1993 | Franz-Josef Bockrath |
| 1992 | Dr. Franz-Josef Stüer |
| 1991 | Heinrich Ahringhoff |
| 1990 | Walter Grever |
| 1988 | Hans Kenmöller |
| 1987 | Otto Stieve |
| 1986 | Josef Lietmann |
| 1985 | Georg Lange |
| 1984 | Gerd Lumme |
| 1983 | Heinrich Heidenescher |
| 1982 | Günter Brockmeyer |
| 1981 | Heinrich Röhr |
Jungschützenpokalträger
Im Jahr 1993 wurde erstmals der Jungschützenpokal auf dem Zapfenstreich-Freitag verliehen. Der Pokal in Form eines großen getöpferten Bierkruges wird an junge Schützen des Vereins verliehen, die sich für den Verein und die Gemeinschaft einsetzen.
| Jahr | Jungschützenpokalträger |
|---|---|
| 2024 | Steffen Itzek |
| 2023 | Jannis Stratmann |
| 2022 | Felix Mückner |
| 2019 | Finn Gelhot |
| 2018 | Stefan Komesker |
| 2017 | Mattis Gramke |
| 2016 | Matthias Meyer zu Halingdorf |
| 2015 | Sebastian Hecht |
| 2014 | Tim Stumpe |
| 2013 | Raphael Weber |
| 2012 | Daniel Scholz |
| 2011 | Christian Borgmann |
| 2010 | Henrik Rose |
| 2009 | Christoph Hagedorn |
| 2008 | Marius Brockmeyer |
| 2007 | Steffen Heyer |
| 2006 | Christoph Altemöller |
| 2005 | Stefan Lindhaus |
| 2004 | Matthias Kranz |
| 2003 | Nils Hemker |
| 2002 | Marc Hölscher |
| 2001 | Thorsten Hilker |
| 2000 | Guido Gimmel |
| 1999 | Peter Severin |
| 1998 | Wiho Schrage |
| 1997 | Bernhard Lietmann |
| 1996 | Uwe Gnatzig |
| 1995 | Bernd Völlmicke |
| 1994 | Thomas Greve |
| 1993 | Uwe Keitsch |
Ulkumzugsordensträger
Der Ulkumzugorden wurde 1997 ins Leben gerufen und wird an verdiente Teilnehmer des großen Ulkumzugs am Schützenfest-Montag verliehen.
| Jahr | Ulkumzugordensträger |
|---|---|
| 2024 | Felix Mückner |
| 2023 | Bernd Jürgenliemk |
| 2022 | Madlen Zacharias |
| 2019 | Daniela Maas |
| 2018 | Ansgar Bietendorf |
| 2017 | Michael Kampmann |
| 2016 | Josef Schramm |
| 2015 | Michael Lepper |
| 2014 | Janine Allewelt |
| 2013 | Jürgen Dreyer und Martin Lührmann |
| 2012 | Matthias Lührmann |
| 2011 | Udo Pohlmeyer |
| 2010 | Conrad Vögeding |
| 2009 | Renate Stieve-Dawe |
| 2008 | Martin Huning |
| 2007 | Manuel Stolle |
| 2006 | Tobias Asbrock |
| 2005 | Hans-Jürgen Hunfeld |
| 2004 | Arno Grothaus |
| 2003 | Frank Hamm |
| 2002 | Harald Böhmann |
| 2001 | Benno Parlmeyer |
| 2000 | Hans-Joachim Steinkühler |
| 1999 | Mario Stumpe |
| 1998 | Peter Lemme |
| 1997 | Heinrich Vögeding |
